侯马市2016年楼盘 平均单价:3777.78元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 3200元/m² | ↓ -16.88% |
2016年11月 | 3850元/m² | 持平 |
2016年10月 | 3850元/m² | 持平 |
2016年9月 | 3850元/m² | 持平 |
2016年8月 | 3850元/m² | 持平 |
2016年7月 | 3850元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 3850元/m² | 持平 |
2016年5月 | 3850元/m² | 持平 |
2016年4月 | 3850元/m² | 持平 |
样本数据来自:侯马市楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 26.9% |
5-6千 | 61.5% |
6-7千 | 3.8% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 3.8% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 3.8% |
样本数据来自:侯马市楼盘