霍州市2024年楼盘 平均单价:5511.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 5299元/m² | 持平 |
2024年11月 | 5299元/m² | 持平 |
2024年10月 | 5299元/m² | 持平 |
2024年9月 | 5299元/m² | 持平 |
2024年8月 | 5299元/m² | 持平 |
2024年7月 | 5299元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 5299元/m² | 持平 |
2024年5月 | 5299元/m² | ↓ -10.17% |
2024年4月 | 5899元/m² | 持平 |
2024年3月 | 5899元/m² | ↓ -1.27% |
2024年2月 | 5975元/m² | 持平 |
2024年1月 | 5975元/m² | 持平 |
样本数据来自:霍州市楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 33.3% |
5-6千 | 44.4% |
6-7千 | 22.2% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:霍州市楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中心·天悦府 | 4900元/㎡ |
2 | 丽景·中央公园 | 4900元/㎡ |
3 | 丽华苑 | 4900元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 泰府·梧桐栖 | 6000元/㎡ |
2 | 清雅宛 | 暂无售价 |
3 | 阳光首府 | 6000元/㎡ |
4 | 永康华庭 | 5800元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 泰府·梧桐栖 | 6000元/㎡ |
2 | 阳光首府 | 6000元/㎡ |